Available in: Medium, Thick and Small loaf
Naturally rich in wholegrain goodness for a healthy heart *
* People with a healthy heart tend to eat more wholegrain foods as part of a healthy lifestyle.
| Typical Analysis | Per Slice | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 484 kJ 115 kcal | 967 kJ 229 kcal |
| Protein | 5.0g | 10.0g |
| Carbohydrate | 18.9g | 37.8g |
| of which sugars | 2.1g | 4.1g |
| Fat | 1.4g | 2.7g |
| of which saturates | 0.4g | 0.8g |
| Fibre | 3.4g | 6.8g |
| Sodium | 0.21g | 0.41g |
| Equivalent as salt | 0.53g | 1.05g |
| Typical Analysis | Per Slice | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 387 kJ 92 kcal | 967 kJ 229 kcal |
| Protein | 4.0g | 10.0g |
| Carbohydrate | 15.1g | 37.8g |
| of which sugars | 1.6g | 4.1g |
| Fat | 1.1g | 2.7g |
| of which saturates | 0.3g | 0.8g |
| Fibre | 2.7g | 6.8g |
| Sodium | 0.16g | 0.41g |
| Equivalent as salt | 0.40g | 1.05g |
| Typical Analysis | Per Slice | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 242 kJ 57 kcal | 967 kJ 229 kcal |
| Protein | 2.5g | 10.0g |
| Carbohydrate | 9.5g | 37.8g |
| of which sugars | 1.0g | 4.1g |
| Fat | 0.7g | 2.7g |
| of which saturates | 0.2g | 0.8g |
| Fibre | 1.7g | 6.8g |
| Sodium | 0.10g | 0.41g |
| Equivalent as salt | 0.25g | 1.05g |
Keep cool and dry. Please refrigerate during warm, humid weather to prolong product life. If freezing, freeze on day of purchase and use within 3 months
Wholemeal Flour, Water, Caramelised Sugar, Yeast, Fermented Wheat Flour, Salt, Vegetable Fat, Wheat Protein, Emulsifiers: E472e, E471; Soya Flour, Flour Treatment Agent: Ascorbic Acid
Where to buy: Tesco, Sainsbury's, Asda, Morrisons, Somerfield, Waitrose, Co-op and Budgens.
| Average Value for |
Adults | Children 5-10 |
|---|---|---|
| Calories | 2000kcal | 1800kcal |
| Sugars | 90g | 85g |
| Fat | 70g | 70g |
| Saturated Fat | 20g | 20g |
| Salt | 6g | 4g |
| Fibre | 24g | 15g |